<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FX適当日記 &#187; ユーロ円</title>
	<atom:link href="http://fx.wpblog.biz/tag/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.wpblog.biz</link>
	<description>FXのブログだって、テキトーでいいよね？どーせ見てる人あんまりいないんだし。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 13:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/tag/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86/feed/" />
		<item>
		<title>ユーロ円は買い増し、オージー円はそのまま。</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/660/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%2586%2586%25e3%2581%25af%25e8%25b2%25b7%25e3%2581%2584%25e5%25a2%2597%25e3%2581%2597%25e3%2580%2581%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25bc%25e5%2586%2586%25e3%2581%25af%25e3%2581%259d%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25be%25e3%2581%25be%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/660/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 04:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[オージー円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[

ユーロ円、５分足。
昨日の東京市場引け後に110.9で買い増し。
ジワジワとストップを引き上げて、いまは111.9。
どこまで引っ張れるかね。
　

こっちはオージー円、５分足。
昨日の抵抗80.5を越えて、pivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/660/" />
	</item>
		<item>
		<title>ユーロ円、オージー円のロングをどうするか。</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/654/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%2586%2586%25e3%2580%2581%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25bc%25e5%2586%2586%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e3%2582%2592%25e3%2581%25a9%25e3%2581%2586%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2581%258b%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/654/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 04:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[オージー円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[

ユーロ円の１時間足。
pivot R3でピッタリ止まったね。
ユーロ円ロングは、
・R2に引きつけて買い増し
・R2割れで一旦撤退
　

オージー円、１時間足。
オージー円も似たような状況。
こっちは買い増しはしない [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/654/" />
	</item>
		<item>
		<title>介入！介入！って、朝から大騒ぎだな。</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/650/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e4%25bb%258b%25e5%2585%25a5%25ef%25bc%2581%25e4%25bb%258b%25e5%2585%25a5%25ef%25bc%2581%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2580%2581%25e6%259c%259d%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e5%25a4%25a7%25e9%25a8%2592%25e3%2581%258e%25e3%2581%25a0%25e3%2581%25aa%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/650/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[オージー円]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[

めずらしく、朝からお祭り騒ぎになってるな。
ドル円８３円割れたところで介入観測って、出来すぎじゃねーかとも思うけどね。
いずれにしても、
昨日の夜の動きと、今朝の動き。
安値圏でおもしろいカタチをつくったのは事実だよ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/650/" />
	</item>
		<item>
		<title>ユーロ円、ロングで。</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/646/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%2586%2586%25e3%2580%2581%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e3%2581%25a7%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/646/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 22:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[ポンド円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[

ユーロ円を、またロング。
昨日作ってたレンジ（緑）を一旦上抜けたんだけどすぐに戻ってきちゃったね。
そのまま下に流れるかと思いきや、EMAの束を越えてレンジ（青）を抜けそうになってきたから、107.7でロング。
１時 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/646/" />
	</item>
		<item>
		<title>今日は、ユーロを買ったり、ポンドを売ったり。</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/642/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e4%25bb%258a%25e6%2597%25a5%25e3%2581%25af%25e3%2580%2581%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2582%2592%25e8%25b2%25b7%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e3%2582%258a%25e3%2580%2581%25e3%2583%259d%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2582%2592%25e5%25a3%25b2%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e3%2582%258a%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/642/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ポンド円]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[

今日は、ユーロ円から。
今朝、窓埋めに言ったところを107.012でロング。
FX Onlineのチャートは月曜朝が遅いからローソク足表示されてないけどね。
で、そこから見事なレンジに突入してるんだけど、18:30過 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/642/" />
	</item>
		<item>
		<title>ユーロ円ロング 107.812⇒108.012 +20pips</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/612/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%2586%2586%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0-107-812%25e2%2587%2592108-012-20pips</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/612/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>
		<category><![CDATA[勝ちトレード]]></category>
		<category><![CDATA[売買記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[

通貨ペア／ユーロ円
エントリー／21:33 107.812 ロング
イグジット／12:42 108.012
保有時間／15h 9m
エントリー理由／weekly pivotまで下げたが、指標発表後も安値更新せず。１分 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/612/" />
	</item>
		<item>
		<title>鳴かず飛ばずのユーロ円ロング。</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/615/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e9%25b3%25b4%25e3%2581%258b%25e3%2581%259a%25e9%25a3%259b%25e3%2581%25b0%25e3%2581%259a%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%2586%2586%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e3%2580%2582</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/615/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[チャート分析]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[

昨晩、米指標発表の３分後にユーロ円107.812ロング。
ポンド円よりは戻りの状況が良かったし、
weekly pivotの手前で下げ渋る感じあったからね。
108.3まで行ったけど、そこで失速。
そこからは、ストッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/615/" />
	</item>
		<item>
		<title>ユーロ円ロング 107.696⇒107.554 -14.2pips</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/606/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%2586%2586%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0-107-696%25e2%2587%2592107-554-14-2pips</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/606/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>
		<category><![CDATA[売買記録]]></category>
		<category><![CDATA[損切りトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[

通貨ペア／ユーロ円
エントリー／13:30 107.696 ロング
イグジット／16:34 107.554
保有時間／3h 04m
エントリー理由／ポンド円より戻りが強いユーロ円をチョイス。
昨日の上昇から50%戻し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/606/" />
	</item>
		<item>
		<title>今朝のユーロ円</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/181/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e4%25bb%258a%25e6%259c%259d%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%2586%2586-8</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/181/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
おはようございます。
長女に続いて長男も風邪をひいたらしく、今は病院で診察待ちです。この分だと、次男も時間の問題かな。。。
相場ですが、例年どおり？、今年のＧＷもしっかり動いてきましたね。ユーロはひどい売られようで、ユ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/181/" />
	</item>
		<item>
		<title>今朝のユーロ円</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/177/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e4%25bb%258a%25e6%259c%259d%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%2586%2586-7</link>
		<comments>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/177/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無責任トレーダー</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXデイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[チャート分析]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[
おはようございます。

チャートはユーロ円の１時間足。FX Online Japanのチャートです。
動きましたね。東京時間に125円半ばまで上げた後、ほぼ一直線に122円半ばまで下げました。ユーロドルも1.3を割って [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/177/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

