<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>FX適当日記 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://fx.wpblog.biz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.wpblog.biz</link>
	<description>FXのブログだって、テキトーでいいよね？どーせ見てる人あんまりいないんだし。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 00:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>往って来いのポンド円。 &#124; FX適当日記 より ポンド円ショート 132.105⇒131.106　+99.9pips へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/572/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>往って来いのポンド円。 &#124; FX適当日記</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=572#comment-68</guid>
		<description>[...] 昨日から、売買記録を上げていくことにした。なんか、恥ずかしいよね。「こいつ、こんなトコロでエントリーしちゃってるよ」とか思われそうでさ。 ツッコミどころ満載だと思うから [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨日から、売買記録を上げていくことにした。なんか、恥ずかしいよね。「こいつ、こんなトコロでエントリーしちゃってるよ」とか思われそうでさ。 ツッコミどころ満載だと思うから [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>やっぱり動けないポンドドル。 &#124; FX適当日記 より わざわざ、難しいほうを選ぶんだ。 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/518/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>やっぱり動けないポンドドル。 &#124; FX適当日記</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=518#comment-59</guid>
		<description>[...] ポンドドル１時間足。 一昨日のショートが、建値ストップで飼い殺し状態。 今晩は米雇用統計だからね。しょうがない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ポンドドル１時間足。 一昨日のショートが、建値ストップで飼い殺し状態。 今晩は米雇用統計だからね。しょうがない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>週明けのポンド円と、どこで頭を切り替えるか。 &#124; FX適当日記 より 今朝のポンド円と、FX Online Japanのアドバンスチャート。 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/427/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>週明けのポンド円と、どこで頭を切り替えるか。 &#124; FX適当日記</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=427#comment-52</guid>
		<description>[...] ポンド円、1時間足。 FX Online Japanのアドバンスチャート（PureDeal）、月曜の朝は起きるの遅いんだよね。 ということで、上のチャートはクイックチャート。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ポンド円、1時間足。 FX Online Japanのアドバンスチャート（PureDeal）、月曜の朝は起きるの遅いんだよね。 ということで、上のチャートはクイックチャート。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>今朝のポンド円 - ほぼ日刊FXデイトレBlog より 金曜のポンド円と、ぼくのトレード手法。 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/236/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>今朝のポンド円 - ほぼ日刊FXデイトレBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 23:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=236#comment-34</guid>
		<description>[...] こちらのチャートはポンド円５分足。 ポイントは、チャートの中の赤丸部分。 前に書きましたが、このチャートで移動平均が極度に収束したポイントは、トレードチャンスになることがよくあります。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] こちらのチャートはポンド円５分足。 ポイントは、チャートの中の赤丸部分。 前に書きましたが、このチャートで移動平均が極度に収束したポイントは、トレードチャンスになることがよくあります。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ホンモノの偽ダーリン より 今朝のポンド円 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/250/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>ホンモノの偽ダーリン</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 02:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=250#comment-32</guid>
		<description>コメントありがとうございます。
&quot;ほぼ毎日&quot;更新しておりますので、またお立ち寄りください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。<br />
&#8220;ほぼ毎日&#8221;更新しておりますので、またお立ち寄りください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FXハンター より 今朝のポンド円 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/250/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>FXハンター</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 00:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=250#comment-31</guid>
		<description>こんにちわ、はじめまして。　
とても勉強になるブログなので今後も拝見させていただきます。　よろしくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちわ、はじめまして。　<br />
とても勉強になるブログなので今後も拝見させていただきます。　よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ホンモノの偽ダーリン より 週明けのポンド円 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/245/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>ホンモノの偽ダーリン</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 04:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=245#comment-30</guid>
		<description>コメントありがとうございます。

130.0-3で買って２連続LC。
その後129.458、129.616、129.662で買いましたがが、130.5で足踏み状態です。

チャートの形からするとこのまま張り付いて上抜ける可能性の方が高い気がしますが、
中長期は完全に下向きですからね。
あまり欲張らないでいきましょう。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>130.0-3で買って２連続LC。<br />
その後129.458、129.616、129.662で買いましたがが、130.5で足踏み状態です。</p>
<p>チャートの形からするとこのまま張り付いて上抜ける可能性の方が高い気がしますが、<br />
中長期は完全に下向きですからね。<br />
あまり欲張らないでいきましょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>まさる（FXセミナー講師） より 週明けのポンド円 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/245/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>まさる（FXセミナー講師）</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=245#comment-29</guid>
		<description>はじめまして。

私も反発を待ってからの買いだと、
思います。

サポートライン割れるまでの押し目買い、
私も賛成です。
がんばってください。

またきますね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。</p>
<p>私も反発を待ってからの買いだと、<br />
思います。</p>
<p>サポートライン割れるまでの押し目買い、<br />
私も賛成です。<br />
がんばってください。</p>
<p>またきますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>損切り幅 - ほぼ日刊FXデイトレBlog より 破産する確率 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e5%bf%83%e5%be%97/73/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>損切り幅 - ほぼ日刊FXデイトレBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=73#comment-23</guid>
		<description>[...] ただ、破産確率を考えたとき、どうにもペイオフレシオが上がらないので、思い切って10-15pipsにしてみることにしました。ぼくが使っている [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ただ、破産確率を考えたとき、どうにもペイオフレシオが上がらないので、思い切って10-15pipsにしてみることにしました。ぼくが使っている [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ルール違反をした後は、本を１冊読むこと。 - ほぼ日刊FXデイトレBlog より FX口座で、大回転。 へのコメント</title>
		<link>http://fx.wpblog.biz/fx%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/112/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>ルール違反をした後は、本を１冊読むこと。 - ほぼ日刊FXデイトレBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fx.wpblog.biz/?p=112#comment-12</guid>
		<description>[...] ちなみに、先週末の大失敗の後、ぼくはひとつの規則を追加しました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ちなみに、先週末の大失敗の後、ぼくはひとつの規則を追加しました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
